<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>L&#039;actuier &#187; Green IT</title>
	<atom:link href="http://www.lactuier.info/post/tag/green-it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lactuier.info</link>
	<description>haut-débit, mobilité, objets communicants, images &#38; réseaux, green IT, web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 13:27:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Gérer l&#8217;alimentation de son parc de machines, c&#8217;est tout bénéfice</title>
		<link>http://www.lactuier.info/post/2009/02/09/gerer-l-alimentation-de-son-parc-de-machines-c-est-tout-benefice/</link>
		<comments>http://www.lactuier.info/post/2009/02/09/gerer-l-alimentation-de-son-parc-de-machines-c-est-tout-benefice/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Feb 2009 18:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aymeric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lactuier.info/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[[Source : L'Informaticien] Le Gartner Group vient de réaliser une étude comparative entre deux groupes d’entreprises : celles gérant l’alimentation électrique et les autres pas sur des parcs de 2500 PC. Le résultat conclut à une économie de plus de 40 000 dollars par an pour les entreprises prenant en compte le problème.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Source : <a href="http://www.linformaticien.com/Actualit%C3%A9s/tabid/58/newsid496/5767/la-gestion-de-l-alimentation-apporte-de-reelles-economies/Default.aspx">L'Informaticien]<br /></a><br />
<blockquote>
<p> Le Gartner Group vient de réaliser une étude comparative entre deux groupes d’entreprises : celles gérant l’alimentation électrique et les autres pas sur des parcs de 2500 PC. Le résultat conclut à une économie de plus de 40 000 dollars par an pour les entreprises prenant en compte le problème. </p>
</blockquote>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lactuier.info%2Fpost%2F2009%2F02%2F09%2Fgerer-l-alimentation-de-son-parc-de-machines-c-est-tout-benefice%2F&amp;title=G%C3%A9rer%20l%26%238217%3Balimentation%20de%20son%20parc%20de%20machines%2C%20c%26%238217%3Best%20tout%20b%C3%A9n%C3%A9fice"><img src="http://www.lactuier.info/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lactuier.info/post/2009/02/09/gerer-l-alimentation-de-son-parc-de-machines-c-est-tout-benefice/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>26 mars : TIC et Développement Durable, Brest</title>
		<link>http://www.lactuier.info/post/2009/02/08/26-mars-tic-et-developpement-durable/</link>
		<comments>http://www.lactuier.info/post/2009/02/08/26-mars-tic-et-developpement-durable/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 17:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aymeric</dc:creator>
				<category><![CDATA[Main stream]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lactuier.info/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre des conférences technologiques du pôle de compétitivité Images &#38; Réseaux aura lieu à TELECOM Bretagne (Brest) le 26 mars une conférence sur le développement durable et les TIC. Le comité de programme composé du pôle, du technopôle de Brest Iroise, de l&#8217;AFEIT, de TELECOM Bretagne et de Nereÿs est en train de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans le cadre des conférences technologiques du pôle de compétitivité Images &amp; Réseaux aura lieu à <a href="http://www.telecom-bretagne.eu/" hreflang="fr">TELECOM Bretagne</a> (Brest) le 26 mars une conférence sur le développement durable et les TIC. Le comité de programme composé du pôle, du technopôle de Brest Iroise, de l&#8217;AFEIT, de TELECOM Bretagne et de Nereÿs est en train de finaliser cette journée, et nous vous tiendrons au courant sur ce blog des conférences retenues.</p>
<p>Nous pouvons cependant déjà vous donner le rythme de la journée : après une conférence introductive générale sur les enjeux du développement durable dans (avec) les technologies de l&#8217;information et de la communication, nous recevrons autour d&#8217;une table ronde quelques grands témoins qui se sont engagés sur ce chemin, notamment les pôles de compétitivité bretons, des groupements d&#8217;entreprise, des collectivités et organismes publics et leur demanderons de baliser les défis à résoudre.</p>
<p>Le reste de la journée sera animé par des ateliers express (30 minutes) : un premier intervenant exposera un défi, une difficulté, ou proposera un témoignage, puis un ou deux autres intervenants présenteront une solution (un embryon de solution). L&#8217;idée est de donner envie aux participants à la journée de se lancer dans des projets coopératifs centrés sur ces enjeux, ou au moins les abordant.</p>
<p>Sujets retenus : TIC et Agendas 21 des collectivités, économie et marketing du Green IT, environnement électro-magnétique, éco-conception, TIC et efficacité énergétique, Web 2.0 et durable&#8230;</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lactuier.info%2Fpost%2F2009%2F02%2F08%2F26-mars-tic-et-developpement-durable%2F&amp;title=26%20mars%20%3A%20TIC%20et%20D%C3%A9veloppement%20Durable%2C%20Brest"><img src="http://www.lactuier.info/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lactuier.info/post/2009/02/08/26-mars-tic-et-developpement-durable/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Actuier version 2</title>
		<link>http://www.lactuier.info/post/2009/02/07/actuier-version2/</link>
		<comments>http://www.lactuier.info/post/2009/02/07/actuier-version2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 14:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aymeric</dc:creator>
				<category><![CDATA[À propos]]></category>
		<category><![CDATA[Conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Green IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lactuier.info/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Après 4 ans de parutions apériodiques, ce blog conçu à l&#8217;origine pour suivre l&#8217;actu du pôle I&#38;R (Images &#38; Réseaux) entame une mue et élargit ses centres d&#8217;intérêts. Aux haut-débit, mobilité, objets communicants et images &#38; réseaux initiaux, j&#8217;ajoute pour commencer un soupçon de Green IT.Le 26 mars prochain aura en effet lieu à TELECOM [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Après 4 ans de parutions apériodiques, ce blog conçu à l&#8217;origine pour suivre l&#8217;actu du <a hreflang="fr" href="http://www.images-et-reseaux.com/">pôle I&amp;R</a> (Images &amp; Réseaux) entame une mue et élargit ses centres d&#8217;intérêts. Aux haut-débit, mobilité, objets communicants et images &amp; réseaux initiaux, j&#8217;ajoute pour commencer un soupçon de Green IT.<br />Le 26 mars prochain aura en effet lieu à TELECOM Bretagne une journée technique du pôle consacrée au développement durable et TIC. J&#8217;aurai le devoir d&#8217;animer cette journée, et je compte donc d&#8217;ici là utiliser ce blog pour présenter et discuter des sujets qui y seront abordés.</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.lactuier.info%2Fpost%2F2009%2F02%2F07%2Factuier-version2%2F&amp;title=Actuier%20version%202"><img src="http://www.lactuier.info/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lactuier.info/post/2009/02/07/actuier-version2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

